Количество мест для приема на обучение в аспирантуру по различным условиям поступления (в рамках контрольных цифр – с выделением целевой квоты)
Код научной специальности | Направление подготовки (научная специальность) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам оказания платных образовательных услуг, в т.ч. иностранцев |
Очная форма обучения: | |||||
3.1.8 | Травматология и ортопедия | 10 | 0 | 0 | 10 |
Заочная форма обучения: приема нет | |||||
Очно-заочная форма обучения: приема нет |
Сроки приема граждан РФ, а также граждан, имеющих право поступления наравне с гражданами РФ, для обучения по программе аспирантуры на 2023/2024 учебный год
Бюджетные места | Платные места | Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на платные места | |
Начало приема документов | 03 июля 2023 года | 03 июля 2023 года | 03 июля 2023 года |
Завершение приема документов | 25 августа 2023 года | 04 сентября 2023 года | 04 сентября 2023 года |
Срок сдачи рефератов | до 14 августа 2023 года | до 28 августа 2023 года | до 28 августа 2023 года |
Срок проведения вступительных испытаний (в том числе по мере формирования групп на платные места) | 30 августа 2023 года | 06 сентября 2023 года | 06 сентября 2023 года |
Срок подачи апелляций | 31 августа 2023 года | 07 сентября 2023 года | 07 сентября 2023 года |
Сроки размещения списков поступающих | с 03 июля 2023 года по 03 сентября 2023 года | с 03 июля 2023 года по 03 сентября 2023 года | с 03 июля 2023 года по 03 сентября 2023 года |
Завершение предоставления оригиналов и заявлений о согласии на зачисление – до 18:00 | до 07 сентября 2023 года | до 18 сентября 2023 года | до 18 сентября 2023 года |
Сроки зачисления (издание приказов – до дня начала учебного года) | до 13 сентября 2023 года | до 22 сентября 2023 года | до 22 сентября 2023 года |
Форма обучения: очная
Начало учебного года: 02 октября 2023 г.
Документы, регламентирующие деятельность по проведению приемной кампании в 2023 году